Bielnik Park Residence to osiedle mieszkaniowe w Żyrardowie przy parku Dittricha, z nowoczesnymi blokami mieszkalnymi o architekturze komponującej się z sąsiadującym budynkiem OWI, wpisanym do rejestru zabytków. W ramach osiedla docelowo powstanie kompleks budynków z szeroką gamą mieszkań do wyboru. Teren wokół i wewnątrz osiedla będzie funkcjonalnym i przyjemnym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców, również tych najmłodszych.
Budynki mieszkalne na osiedlu Bielnik zaprojektowano uwzględniając etapowanie inwestycji. Każda z części budynku stanowiąca odrębny etap została zaprojektowana zgodnie z art.5, p.1 Ustawy Prawo Budowlane oraz umożliwia jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem i podlega odbiorowi przez Nadzór Budowlany.
Zestawienie powierzchni i podstawowych parametrów technicznych
osiedla mieszkaniowego Bielnik
Kondygnacja | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Dach | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba miejsc postojowych | 155 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Liczba lokali mieszkalnych | 0 | 27 | 33 | 33 | 33 | 29 | 0 | 155 |
Powierzchnia użytkowa garażu [m2] | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850 |
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych [m2] | 0 | 120,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,7 |
Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2] | 0 | 1923,9 | 2325,6 | 2323,8 | 2324,5 | 2265,8 | 0 | 11163,6 |
Powierzchnia użytkowa pomocnicza i techniczna [m2] | 782,8 | 559,0 | 317,5 | 317,5 | 317,5 | 313,3 | 272,9 | 2880,5 |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 4632,8 | 2605,7 | 2643,1 | 2641,3 | 2642,0 | 2579,1 | 279,9 | 18023,9 |
Powierzchnia całkowita [m2] | 3297,4 | 3292,1 | 3259,9 | 3259,9 | 3259,9 | 3204,9 | 363,3 | 19937,4 |
Powierzchnia użytkowa lokali usługowych 120,7 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań 11163,6 m2
Powierzchnia użytkowa pomocnicza 2880,5 m2
Powierzchnia użytkowa budynku 18023,9 m2
Powierzchnia całkowita budynku 19937,4 m2